Share buyback programme
Transaction date | Volume (number of shares) | Average share price (SEK) | Transaction value (SEK) |
---|---|---|---|
2023-05-11 | 5,055,298** | – | – |
2023-02-28 | 75,000 | 36.37 | 2,727,750 |
2023-02-27 | 75,000 | 36.44 | 2,733,000 |
2023-02-24 | 76,100 | 35.61 | 2,709,921 |
2023-02-23 | 73,900 | 36.11 | 2,668,529 |
2023-02-22 | 75,000 | 35.57 | 2,667,750 |
2023-02-21 | 75,000 | 35.84 | 2,688,000 |
2023-02-20 | 75,000 | 35.64 | 2,673,000 |
2023-02-17 | 75,000 | 35.76 | 2,682,000 |
2023-02-16 | 75,000 | 36.44 | 2,733,000 |
2023-02-15 | 75,000 | 36.19 | 2,714,250 |
2023-02-14 | 75,000 | 35.41 | 2,655,750 |
2023-02-13 | 75,000 | 34.75 | 2,606,250 |
2023-02-10 | 85,467 | 35.27 | 3,014,421 |
2023-01-04 | 45,907 | 44.26 | 2,031,844 |
2023-01-03 | 47,626 | 44.92 | 2,139,360 |
2023-01-02 | 44,000 | 44.93 | 1,976,920 |
2022-12-30 | 57,000 | 44.64 | 2,544,480 |
2022-12-29 | 58,000 | 43.80 | 2,540,400 |
2022-12-28 | 57,000 | 43.46 | 2,477,220 |
2022-12-27 | 56,000 | 43.58 | 2,440,480 |
2022-12-23 | 49,000 | 42.41 | 2,078,090 |
2022-12-22 | 20,000 | 46.16 | 923,200 |
2022-12-21 | 520,000 | 45.40 | 23,608,000 |
2022-12-03 | 32,890 | 51.17 | 1,682,981 |
2022-12-02 | 27,110 | 51.21 | 1,388,303 |
2022-12-01 | 30,000 | 51.04 | 1,531,200 |
2022-11-30 | 79,000 | 51.04 | 4,032,160 |
2022-11-29 | 30,514 | 51.27 | 1,564,453 |
2022-11-28 | 80,486 | 51.07 | 4,110,420 |
2022-11-25 | 28,000 | 51.70 | 1,447,600 |
2022-11-24 | 30,000 | 51.72 | 1,551,600 |
2022-11-23 | 30,000 | 51.21 | 1,536,300 |
2022-11-22 | 25,000 | 50.37 | 1,259,250 |
2022-11-21 | 237,000 | 50.13 | 11,880,810 |
2022-11-18 | 30,000 | 50.67 | 1,520,100 |
2022-11-17 | 50,000 | 50.30 | 2,515,000 |
2022-11-16 | 50,000 | 49.83 | 2,491,500 |
2022-11-15 | 50,000 | 49.35 | 2,467,500 |
2022-11-14 | 50,000 | 49.42 | 2,471,000 |
2022-11-11 | 50,000 | 48.99 | 2,449,500 |
2022-11-10 | 2,150,000 | 47.42 | 101,953,000 |
2022-05-31 | −29,417* | 48.64 | −1,430,843 |
2021-05-31 | −49,722* | 68.75 | −3,418,388 |
2020-05-31 | −46,802* | 52.98 | −2,479,570 |
2019-11-19 | 40,000 | 73.59 | 2,943,600 |
2019-11-18 | 28,285 | 74.48 | 2,106,667 |
2018-11-23 | 12,000 | 86.66 | 1,039,920 |
2018-11-22 | 14,000 | 85.79 | 1,201,060 |
2018-11-21 | 12,000 | 87.47 | 1,049,640 |
2018-11-20 | 12,677 | 86.51 | 1,096,687 |
2017-11-30 | 9,478 | 75.62 | 716,726 |
2017-11-29 | 6,705 | 76.31 | 511,659 |
2017-11-28 | 3,817 | 75.12 | 286,733 |
2017-11-27 | 8,364 | 74.28 | 621,278 |
2017-11-24 | 4,636 | 74.05 | 343,296 |
2017-11-23 | 7,000 | 74.02 | 518,140 |
2017-11-22 | 7,000 | 74.54 | 521,780 |
2017-11-21 | 8,000 | 75.42 | 603,360 |
2017-11-20 | 7,277 | 75.71 | 550,942 |
TOTAL | 0 | 46.02 | 232,668,979 |
*Refers to distributions regarding matching share programme
**Cancellation of 5,055,298 shares resolved upon by the Annual General Meeting 2023